| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2022): Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Teknososiopreneur | ANALISIS PENGARUH BRAND EQUITY TERHADAP PURCHASE DECISION WIFI INDIHOME DI SLEMAN | Abstract PDF |
| Miles Aritopan, Raden Teja Yokanan | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Teknososiopreneur | FAKTOR-FAKTOR PENENTU NON-PERFORMING LOAN PADA BANK KOMERSIAL DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Leni Titania Cahyono Putri, Fanny Suzuda Pohan | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Teknososiopreneur | FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA ASMARA DI TEMPAT KERJA | Abstract PDF |
| Kabul Wahyu Utomo, Aditya Putra Mahardhika | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Teknososiopreneur | PERPUTARAN PERSEDIAAN, PERPUTARAN PIUTANG, LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS: ANALISIS PERAN LEVERAGE PADA PERUSAHAAN FARMASI DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Fara Walyya, Darmawati Muchtar, Iswadi Bensaadi | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Teknososiopreneur | PREDIKSI FINANCIAL DISTRESS MENGGUNAKAN MODEL TAFFLER DAN GROVER PADA PERUSAHAAN YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF |
| Defri Gunawan, Titi Dewi Warninda | ||
| 1 - 5 of 5 Items | ||










