| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2024): 5th National Conference on Accounting & Fraud Auditing | PENGARUH PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI (ISO 27001) DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. BANK JASA JAKARTA | Abstract PDF |
| Halimah Halimah, Lely Dahlia | ||
| Vol 3, No 1 (2022): 3rd National Conference on Accounting and Fraud Auditing | PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN FRAUD PADA PT FUJI SEIMITSU INDONESIA | Abstract PDF |
| Annisa Faradila, Zania Aprilia, Sherly Salma Zulfa, Risky Rahmadani Gusti | ||
| Vol 5, No 1 (2024): 5th National Conference on Accounting & Fraud Auditing | PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN LOVE OF MONEY TERHADAP PERSEPSI PENGGELAPAN PAJAK | Abstract PDF |
| Sri Opti, Vira Octaviany | ||
| Vol 5, No 1 (2024): 5th National Conference on Accounting & Fraud Auditing | PENGARUH PERSEPSI KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, DAN DISKRIMINASI WAJIB PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) | Abstract PDF |
| Sahal Rikaz | ||
| Vol 3, No 1 (2022): 3rd National Conference on Accounting and Fraud Auditing | PENGARUH PERTUMBUHAN ARUS KAS OPERASI, PERTUMBUHAN LABA AKUNTANSI, DAN LEVERAGE (DER) TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019) | Abstract PDF |
| Ravello Jonathan Hutasoit, Muyassaroh Muyassaroh | ||
| Vol 1, No 01 (2019): 1st National Conference on Accounting & Auditing | PENGARUH PRINSIP CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA FINTECH PAYPRO) | Abstract PDF |
| Wilis Dwi Jayanti, Lely Dahlia | ||
| Vol 2, No 1 (2020): 2nd National Conference on Accounting and Auditing | PENGARUH PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK | Abstract PDF |
| Parissan Simorangkir, Nurul Aisyah Rachmawati | ||
| Vol 5, No 1 (2024): 5th National Conference on Accounting & Fraud Auditing | PENGARUH RESIKO BISNIS DAN PROFITABILITAS TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN DI SEKTOR KEUANGAN INDONESIA SELAMA MASA PANDEMI | Abstract PDF |
| Haris Reza Fathony, Djuminah Djuminah | ||
| Vol 3, No 1 (2022): 3rd National Conference on Accounting and Fraud Auditing | PENGARUH RESIKO TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS AUDIT INTERNAL PT XYZ | Abstract |
| Pradita Isti Indranila, Lysa Myselly Vera, Ulfa Umayah, Hudzaifah Immaduddin, Banda Aji Laksana, Ahmad Zuhari | ||
| Vol 5, No 1 (2024): 5th National Conference on Accounting & Fraud Auditing | PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) | Abstract PDF |
| Novel Bajri | ||
| Vol 3, No 1 (2022): 3rd National Conference on Accounting and Fraud Auditing | PENGARUH STRUKTUR MODAL, UKURAN PERUSAHAAN, UMUR PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi empiris pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019) | Abstract PDF |
| Muh Hamzah Thiofani Muzayin, Rina Trisnawati | ||
| Vol 3, No 1 (2022): 3rd National Conference on Accounting and Fraud Auditing | PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN, RASIO KEUANGAN, DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK | Abstract PDF |
| Ali Yudhistira, Fanny Angraeni | ||
| Vol 4, No 1 (2023): 4th National Conference on Accounting and Fraud Auditing | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP MANAJEMEN LABA | Abstract PDF |
| Rahawarin Hilda Mulyono, Sri Opti | ||
| Vol 4, No 1 (2023): 4th National Conference on Accounting and Fraud Auditing | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, OPINI AKUNTAN PUBLIK DAN KUALITAS AUDITOR TERHADAP AUDIT DELAY | Abstract PDF |
| Nurani Utami, Dicky Arisudhana, Vina Vina | ||
| Vol 5, No 2 (2024): 5TH NATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING & FRAUD AUDITING | Pengukuran Kinerja Manajemen Rantai Pasokan Dalam Industri Kecantikan (B) Menggunakan Model SCOR | Abstract PDF |
| Varell Ari Yuana, Akbar Maulana Ramadhan, Fadjar Dermawan, Anies Lastiati | ||
| Vol 1, No 01 (2019): 1st National Conference on Accounting & Auditing | PERAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK | Abstract PDF |
| Ridha Amaliyah, Nurul Aisyah Rachmawati | ||
| Vol 3, No 1 (2022): 3rd National Conference on Accounting and Fraud Auditing | PERAN MODERASI STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP HUBUNGAN MANAJEMEN LABA DAN NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Ananto Prabowo, Serli Kusdianti | ||
| Vol 3, No 1 (2022): 3rd National Conference on Accounting and Fraud Auditing | PERAN THREE LINES MODEL DALAM MENDETEKSI FRAUD HEXAGON MODEL BERDASARKAN SUDUT PANDANG MAHASISWA AKUNTANSI | Abstract PDF |
| Kurnia Syahlan, Farhanah Febriani, Mukhlisah Sayyid, Widiyawati Widiyawati, Putri Shyeefa A’alia | ||
| Vol 3, No 1 (2022): 3rd National Conference on Accounting and Fraud Auditing | PERANCANGAN COSO ENTERPRISE RISK MANAGEMENT PADA PERUSAHAAN PENERBIT DAN PERCETAKAN (Studi Kasus Pada CV.Gema Insani Press) | Abstract PDF |
| Sahal Rikaz, Afifah Dhia Ulhaq, Rahawarin Hilda Mulyono, Rizky Cahyaningtyas | ||
| Vol 3, No 1 (2022): 3rd National Conference on Accounting and Fraud Auditing | PERANCANGAN COSO ERM PADA LAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS: UNIVERSITAS TRILOGI) | Abstract PDF |
| Mutia Nabila, Diki Irwansyah M, Ernita Amalia K, Fitria Hana Tiara N, Sesilia Claudia Suryati D | ||
| Vol 5, No 1 (2024): 5th National Conference on Accounting & Fraud Auditing | PERANCANGAN STRATEGIC COST MANAGEMENT DENGAN METODE TARGET COSTING PADA RUMAH PRODUKSI MANISAN SATRIA, CIREBON | Abstract PDF |
| Aditya Fadillah Azka, Vebi Olivianti, Frida Salsabila, Novita Novita | ||
| Vol 2, No 1 (2020): 2nd National Conference on Accounting and Auditing | RANCANGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERMINTAAN PEMBELIAN PT SEPANJANG INTI SURYA UTAMA 2 MALENGGANG MIIL | Abstract PDF |
| Nico Benjamin, Rapat Piter Sony, Hatauruk Hatauruk | ||
| Vol 2, No 1 (2020): 2nd National Conference on Accounting and Auditing | Regulatory sanction to an audit firm: An analysis of client stock market reaction | Abstract PDF |
| Kharisma Setiono, Ersa Tri Wahyuni, Prima Yusi Sari | ||
| Vol 5, No 1 (2024): 5th National Conference on Accounting & Fraud Auditing | REPUTASI KAP, UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, SOLVABILITAS DAN OPINI AUDIT TERHADAP AUDIT DELAY | Abstract PDF |
| Ajeng Eka Rahayu | ||
| Vol 5, No 2 (2024): 5TH NATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING & FRAUD AUDITING | STRATEGI SUSTAINABILITY DAN KEUNGGULAN BERSAING UMKM KULINER JAKARTA SELATAN | Abstract PDF |
| Dita Kusuma Wardani, Nilza Khayatinufus, Akmal Fikri Fadhiilah, Della Puspita, Indri Damayanti Ismi, Novita Novita | ||
| 51 - 75 of 81 Items | << < 1 2 3 4 > >> | |










