| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENYEWAAN KENDARAAN BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Derian Pratama, Nina Sariana | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENYEWAAN LAHAN PARKIR BERBASIS WEB GIS | Abstract PDF |
| Ahmad Hidayat, Faisal Piliang | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | Rancang Bangun Sistem Informasi Sewa Rumah Kost (E-Kost) Berbasis Website | Abstract Download Full Article |
| Chalidazia Nizar | ||
| Vol 7, No 2 (2025): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | RANCANG BANGUN SISTEM PENCATATAN DATA OBAT BERBASIS WEBSITE PADA GUDANG FARMASI PUSKESMAS MESKOM | Abstract PDF [114-128] |
| Nauval Fatur Rahman, Mansur Mansur, Pretti Ristra | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | RANCANG BANGUN SISTEM PENGARSIPAN PENDUKUNG AKREDITASI E-BORANG STMIK SAMARINDA DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK LARAVEL | Abstract PDF |
| Ambo Asse, Abdul Rahim | ||
| Vol 7, No 2 (2025): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | Rancang Bangun Website Kelurahan Sidodadi Menggunakan Design Science Research | Abstract PDF [1-17] |
| Wd. Ananda Lesmono, Eliyah Acantha Manapa Sampetoding, Hendra - -, Jeriko - Gormantara | ||
| Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | SISTEM INFORMASI EDUKASI INVESTASI UNTUK GENERASI MUDA BERBASIS WEBSITE | Abstract PDF |
| Silvester Dian Handy Permana, Ade Syahputra, Ketut Bayu Yogha Bintoro, Fariz Allawi Ghozali | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | Sistem Informasi Koperasi Taburpuja Berbasis Tanggung Renteng | Abstract PDF |
| Rudi Setiawan, Umar Al Faruq | ||
| Vol 7, No 1 (2025): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | SISTEM INFORMASI MONITORING PEMBAYARAN IMBAL JASA KAFALAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE AGILE DI PT. JAMKRINDO SYARIAH CABANG MEDAN | Abstract PDF [12-20] |
| Meisyah Nadila Mukti, Annisa Rahmadani | ||
| Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | SISTEM INFORMASI PASAR MODAL DALAM ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI VOLATILITY IHSG DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2015-2021 | Abstract PDF [14-21] |
| Aty Herawati, Zed Abdullah | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | Sistem Informasi Penjualan dan Pesanan Catering Pada Gunarti Kitchen Berbasis Web | Abstract Download Full Article |
| Mira Febriana Sesunan, Annisa Dita Rianti | ||
| Vol 5, No 1 (2023): Jurnal SIstem Informasi dan Sains Teknologi | SISTEM INFORMASI RETRIEVAL KETERKAITAN ANTARA HADITS ARBAIN DAN ALQURAN (TERJEMAHAN INDONESIA) | Abstract PDF (48-60) |
| Imam Amirulloh, Yanti Apriyani, Taufik Wibisono, Melisa Winda Pertiwi, Mira Kusmira | ||
| Vol 4, No 2 (2022): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | SISTEM MONITORING PENJADWALAN PENGISIAN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) DENGAN PENDEKATAN USER CENTERED DESIGN DAN KANO DI PT.XYZ JAKARTA | Abstract PDF |
| Didik Eko Rusmanto, Muhammad Syaffran, Gatot Tri Pranoto | ||
| Vol 3, No 2 (2021): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYEBAB KEGUGURAN PADA IBU HAMIL MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING | Abstract PDF |
| Aprilia Manganti | ||
| Vol 4, No 2 (2022): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | SISTEM PAKAR UNTUK MENDIAGNOSA PENYAKIT GIGI DAN MULUT MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING (STUDI DI RSUD MENGGALA) | Abstract PDF |
| Mira Febriana Sesunan, Darsin Darsin Darsin | ||
| 61 - 75 of 79 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |
Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi 





















