| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | PENGARUH MEDIA SOSIAL SEBAGAI REFERENSI INVESTASI DIGITAL GENERASI MUDA DENGAN REGRESI LINEAR BERGANDA | Abstract PDF |
| Silvester Dian Handy Permana, Ade Syahputra, Ketut Bayu Yogha Bintoro, Fariz Allawi Ghozali | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | Pengembangan Aplikasi KKN Berbasis Android (Studi Kasus Universitas Lampung) | Abstract PDF |
| Muhammad Apriansyah Setiawan, Kurnia Muludi, Anies Rose Irawati | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | Pengembangan Penilaian Otentik Berbasis Website | Abstract PDF |
| Robiatul Munajah | ||
| Vol 7, No 1 (2025): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN BERBASIS WEB DENGAN METODE RAD PADA PT. HOME CENTER INDONESIA | Abstract PDF [97-108] |
| Bima Okta Sakti Aditya, Wiyanto Wiyanto, Ucok Darmanto Soer | ||
| Vol 7, No 2 (2025): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Mahasiswa Teladan Dengan Metode AHP & SAW Berbasis Microsoft Excel (STIE. XXX) | Abstract PDF [18-38] |
| Syafran Nurrahman, M Tafsiruddin | ||
| Vol 4, No 2 (2022): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | PENGEMBANGAN STRATEGI IS/IT DALAM BERBAGAI BIDANG BISNIS: STATE OF THE ART | Abstract PDF |
| Donny Donny, Muhammad Darwis, Gatot Tri Pranoto, Edora Edora | ||
| Vol 7, No 2 (2025): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | Penggunaan Technology Acceptance Model (TAM) 3 Untuk Mengukur Tingkat Penerimaan Aplikasi Threads Pada Kalangan Remaja | Abstract PDF [79-95] |
| Agustio Dwitama, Andri Wijaya | ||
| Vol 4, No 2 (2022): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | PENGUJIAN USABILITY APLIKASI PEDULILINDUNGI DENGAN METODE SYSTEM USABILITY SCALE (SUS) | Abstract PDF |
| Mochammad Alvian Kosim, Setiawan Restu Aji, Muhammad Darwis | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBERLANGSUNGAN BISNIS PADA PT PROMEDIKA MITRA UTAMA KOTA SAMARINDA | Abstract Download Full Article |
| Ananda Oktavia Putri, Gerry Muhammad Putra, Hidayat Hidayat Hidayat, Rizky Febrian Nur, Gilvy Langgawan Putra, Dwi Nur Amalia | ||
| Vol 7, No 1 (2025): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | PERANCANGAN APLIKASI BREAD DENGAN METODE BOPIS BERBASIS MOBILE MENGGUNAKAN FRAMEWORK FLUTTER | Abstract PDF [109-118] |
| Sri Alia Rosidah, Adnan Nuur Bachtiar, Muhammad Darwis, Retno Hendrowati | ||
| Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | PERANCANGAN APLIKASI DROPSHIP BAGI PELAKU USAHA UMKM MENGGUNAKAN METODE WATERFALL | Abstract PDF |
| Silvester Dian Handy Permana, Ade Syahputra, Ketut Bayu Yogha Bintoro, Sania Smith | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | PERANCANGAN BUSINESS CONTINUITY PLAN PADA PT. XYZ | Abstract Download Full Article |
| Ibnu Mas'ud, Rizkya Salsabila | ||
| Vol 3, No 2 (2021): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI KELENGKAPAN REKAM MEDIS RAWAT JALAN DENGAN METODE V-MODEL | Abstract PDF |
| Rangga Rangga, Yuda Syahidin, Meira Hidayati | ||
| Vol 7, No 1 (2025): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN STOK DAN LAPORAN MENGGUNAKAN UML (STUDI KASUS: TOKO BANGUNAN BAGUS JAYA) | Abstract PDF [1-11] |
| Monica Exsanni Araf Octaviana, Chika Rievania Khairunisa Fitri, Leilani Najma Rachmawati, Anindo Saka Fitri | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN KARYAWAN PADA CV. TRI MULTI JAYA YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Vita Resty Tania | ||
| 31 - 45 of 86 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |
Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi 





















