| Issue | Title | |
| Vol 8, No 1 (2026): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi (On Progress) | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI TRACKING DOKUMEN PEMBAYARAN DENGAN METODE WATERFALL BERBASIS WEB DI BANK. ABC | Abstract PDF [47-65] |
| Syafran Nurrahman, M Tafsiruddin, Rizka Ardiantika | ||
| Vol 8, No 1 (2026): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi (On Progress) | Perancangan Sistem Pendaftaran Ekstrakurikuler Berbasis Microsoft Excel Menggunakan Fitur VLOOKUP dan Pivot Table (Studi Kasus: SMPN 6 Babelan) | Abstract PDF [78-92] |
| Atika Wigunastuti, Eka Az Zahrah Nurul Azizah, Syafran Nurrahman, Uum Umayah, Yuniarti Yuniarti | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | PERANCANGAN SISTEM PENDIAGNOSA PENYAKIT HEPATITIS DENGAN METODE CASE BASED REASONING (CBR) | Abstract PDF |
| Darsin Darsin, Mira Febriana Sesunan | ||
| Vol 3, No 2 (2021): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | PERANCANGAN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENILAIAN DUSUN TERTINGGAL DI DESA JENGGRIK MENGGUNAKAN METODE PROMETHEE | Abstract PDF |
| Alvin Risma Shaniapuri | ||
| Vol 6, No 1 (2024): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | Perancangan UI/UX Design Website Perpusatakaan SMPI ASA Bekasi Menggunakan Metode Design Thinking | Abstract PDF [15-23] |
| Betthree Anggia Burhan, Umar Al Faruq | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | Rancang Bangun Aplikasi Elearning | Abstract PDF |
| Nurul Isha Aprilia Gusti Putri, Rudi Setiawan | ||
| Vol 6, No 1 (2024): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | RANCANG BANGUN APLIKASI INVENTORY BARANG DI SMP NEGERI 3 MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG BERBASIS ONLINE | Abstract PDF [1-14] |
| Mira Febriana Sesunan, Darsin Darsin | ||
| Vol 2, No 2 (2020): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | RANCANG BANGUN APLIKASI PEMESANAN DESAIN JERSEY BERBASIS ANDROID DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI FIREBASE (Studi Kasus : Konfeksi Minister) | Abstract PDF |
| Ari Setiaji | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | RANCANG BANGUN APLIKASI PENGOLAHAN DATA MERCHANT BERBASIS WEB PADA PT. FINNET INDONESIA | Abstract PDF |
| Anisa Faradhila, Rudi Setiawan | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | Rancang Bangun Aplikasi Penjualan Berbasis Website (Studi Kasus : Toko Waroeng Bola) | Abstract PDF |
| Rohmat Triyanto | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | RANCANG BANGUN APLIKASI PENYEWAAN LAPANGAN FUTSAL BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Raga Kurnia Pratama, Faisal Piliang | ||
| Vol 2, No 2 (2020): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | RANCANG BANGUN APLIKASI PERPUSTAKAAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK CODEIGNITER (STUDI KASUS SDN CIBUBUR 05) | Abstract PDF |
| Husein Abdul Qodir Yahya | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | RANCANG BANGUN APLIKASI SEMINAR DAN DISKUSI DI KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN PLUGIN DISQUS DAN FRAMEWORK CODE IGNITER | Abstract PDF |
| Ilham Abdul Rachman | ||
| Vol 2, No 2 (2020): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | Rancang Bangun Media Pembelajaran Berbasis Android Tanpa Coding Semudah Menyusun Puzzle | Abstract PDF |
| Rudi Setiawan | ||
| Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | RANCANG BANGUN PLATFORM DIGITAL MARKETING EVENT JAKARTA BERBASIS WEBSITE | Abstract PDF [22-31] |
| Umar Al Faruq, Dinda Mulvia | ||
| 46 - 60 of 86 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |
Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi 





















