| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2024): 5TH NATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING & FRAUD AUDITING | ANALISIS ACTIVITY-BASED WORKPLACES (ABW) UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KARYAWAN (PT YUMMY FOOD UTAMA) | Abstract PDF |
| Almira Ayumi Prijanisa, Frida Salsabila, Satrio Bagus Ramadhan, Anies Lastiati | ||
| Vol 3, No 1 (2022): 3rd National Conference on Accounting and Fraud Auditing | ANALISIS DAN PENGARUH KINERJA KEUANGAN PADA INDUSTRI BARANG HABIS PAKAI DI BURSA EFEK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH PROGRAM VAKSIN PEMERINTAH | Abstract PDF |
| Syafruddin Siregar | ||
| Vol 5, No 1 (2024): 5th National Conference on Accounting & Fraud Auditing | ANALISIS FINANCIAL DISTRESS DENGAN MENGGUNAKAN METODE ALTMAN Z-SCORE, SPRINGATE, ZMIJEWSKI PADA PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK PERIODE 2018-2021 | Abstract PDF |
| Ari Alfiansyach, Muyassaroh Muyassaroh | ||
| Vol 3, No 1 (2022): 3rd National Conference on Accounting and Fraud Auditing | ANALISIS FRAUD HEXAGON DALAM MENDETEKSI FINANCIAL STATEMENT FRAUD | Abstract PDF |
| Wahyu Budiyanto, Dewita Puspawati | ||
| Vol 5, No 2 (2024): 5TH NATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING & FRAUD AUDITING | ANALISIS KINERJA ROTI'O CABANG KOTA TANGERANG DENGAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD | Abstract PDF |
| Endah Putria Dewi Yati, Yasmin Fitria, Dian aldharis, Lely Dahlia | ||
| Vol 3, No 1 (2022): 3rd National Conference on Accounting and Fraud Auditing | ANALISIS MANAJEMEN RISIKO BERBASIS ISO 31000 PADA ASPEK OPERASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA | Abstract PDF |
| Gina Patriani Manuputty, Ahmad Abdul Azis, Novia Athiyah Nur Pratami | ||
| Vol 2, No 1 (2020): 2nd National Conference on Accounting and Auditing | Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Menggunakan Produk Bagi Hasil Bank Syariah Dengan Preferensi Resiko Individu Sebagai Variabel Permoderasi | Abstract PDF |
| Dev Anand, Kayati Kayati | ||
| Vol 1, No 01 (2019): 1st National Conference on Accounting & Auditing | Analisis Penerapan Environmental Management Accounting dengan Material Flow Cost Accounting untuk Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Perusahaan (Studi Kasus PT. IPT) | Abstract PDF |
| Gabrielle Adelina Katherine, Lely Dahlia | ||
| Vol 2, No 1 (2020): 2nd National Conference on Accounting and Auditing | Analisis Pengaruh Penerapan Sistem E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderating” (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta) | Abstract |
| Lilis Suryati, Erma Setiawati | ||
| Vol 5, No 1 (2024): 5th National Conference on Accounting & Fraud Auditing | ANALISIS PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, SISTEM PENJUALAN ONLINE, DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA ONLINE SHOP DI WILAYAH JAKARTA) | Abstract PDF |
| Darwin Nadeak, Lely Dahlia | ||
| Vol 2, No 1 (2020): 2nd National Conference on Accounting and Auditing | ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL DENGAN MENGGUNAKAN METODE RGEC ( risk profil, good coorporate governance, earnings and capital ) | Abstract PDF |
| Arnetta Beby | ||
| Vol 1, No 01 (2019): 1st National Conference on Accounting & Auditing | ANALISIS PROFITABILITAS PELANGGAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE ACTIVITY BASED COSTING PADA VAST CONSULTING | Abstract PDF |
| Dea Ivana, Lely Dahlia | ||
| Vol 3, No 1 (2022): 3rd National Conference on Accounting and Fraud Auditing | ANALISIS RASIO KEUANGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN PERBANKAN DI BEI TAHUN 2018-2020 | Abstract PDF |
| Hamzah Dwi Juniawan, Eskasari Putri | ||
| Vol 2, No 2 (2020): 5TH COMPARATIVE ASIA AFRICA GOVERNMENTAL ACCOUNTING CONFERENCE | Analysis of fraud in the Indonesian public sector through three behavioral lenses | Abstract PDF |
| Else Nur Fitriana, Indrawati Yuhertiana | ||
| Vol 2, No 2 (2020): 5TH COMPARATIVE ASIA AFRICA GOVERNMENTAL ACCOUNTING CONFERENCE | ANALYSIS OF INTERNAL CONTROL AND EFFORTS TO PREVENT FRAUD ACCOUNTING IN EDUCATION SECTOR DURING THE PANDEMIC (School Operational Assistance Fund) | Abstract PDF |
| Farida Maria Dewi, Indrawati Yuhertiana | ||
| Vol 2, No 2 (2020): 5TH COMPARATIVE ASIA AFRICA GOVERNMENTAL ACCOUNTING CONFERENCE | Analysis of Local Governments Readiness in Implementation PP Number 12 Year 2019 (An Empirical Study on the Rokan Hulu Regency) | Abstract PDF |
| Nur Azlina, Rofika Rofika, Indra Bastian, Ahrun Naza | ||
| Vol 3, No 1 (2022): 3rd National Conference on Accounting and Fraud Auditing | Apakah Sistem Pengendalian Internal Dapat Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Jasa Konstruksi? | Abstract PDF |
| Greyssela Cronica Manalu, Novita Novita | ||
| Vol 2, No 1 (2020): 2nd National Conference on Accounting and Auditing | BALANCED SCORECARD SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA UNTUK MENCAPAI PILAR SDGs | Abstract PDF |
| Ita Febrianti, Hakiki Rahmi, Novita Novita | ||
| Vol 2, No 2 (2020): 5TH COMPARATIVE ASIA AFRICA GOVERNMENTAL ACCOUNTING CONFERENCE | CASE STUDY: EVALUATION OF FRAUD CONTROL PLAN (FCP) ATTRIBUTES AS FRAUD PREVENTION TOOL | Abstract PDF |
| Dharu Wicaksono, Indrawati Yuhertiana | ||
| Vol 2, No 2 (2020): 5TH COMPARATIVE ASIA AFRICA GOVERNMENTAL ACCOUNTING CONFERENCE | Computerization and Its Provision to Internal Control - The Users' Perspective in Regional State Owned Water Enterprise | Abstract PDF |
| Benih Hartanti, Aninda Puspita Sari | ||
| Vol 2, No 1 (2020): 2nd National Conference on Accounting and Auditing | CROWE’S FRAUD PENTAGON DALAM MENGINDIKASIKAN KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN | Abstract PDF |
| Andi Yassha Maipa Zahara, Novita Novita | ||
| Vol 5, No 2 (2024): 5TH NATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING & FRAUD AUDITING | DAMPAK ESG SCORE TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Vinna Ayu Agustine, Hani Nur Angraini, Indah Masitoh Riandy, Anies Lastiati | ||
| Vol 2, No 2 (2020): 5TH COMPARATIVE ASIA AFRICA GOVERNMENTAL ACCOUNTING CONFERENCE | Evaluation of Risk Management Implementation and Inspectorate General's Role in Risk Management (Case Study in The Ministry of X) | Abstract PDF |
| Metaria Tri Sandi Eda, Robert Porhas Tobing | ||
| Vol 3, No 1 (2022): 3rd National Conference on Accounting and Fraud Auditing | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| JULIANTI JULIANTI, ANNISA KANTI | ||
| Vol 5, No 2 (2024): 5TH NATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING & FRAUD AUDITING | FRAUD PENTAGON DAN FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING DENGAN BENEISH M-SCORE MODEL PADA INDUSTRI PERBANKAN | Abstract PDF PDF |
| Novita Novita, Aditya Rizky Fauza, Aditya Fadillah Azka | ||
| 1 - 25 of 81 Items | 1 2 3 4 > >> | |










