| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2022) | ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN DAN KESIAPAN PELAKU UMKM TERHADAP IMPLEMENTASI LAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK EMKM | Abstract PDF |
| Linda Francisca Fiani, Sri Opti | ||
| Vol 5, No 1 (2024) | ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN DANA PADA BAZNAS | Abstract PDF |
| Tri Rizqi Ulinnuha, Fitri Nabila, Rinjani Novitasari, Ade Sri Mulyani | ||
| Vol 6, No 1 (2025) | ANALISIS FINANCIAL DISTRESS DENGAN MENGGUNAKAN METODE ALTMAN Z-SCORE, SPRINGATE, ZMIJEWSKI PADA PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK PERIODE 2018-2021 | Abstract PDF |
| Ari Alfiansyach, Muyassaroh Muyassaroh | ||
| Vol 3, No 1 (2022) | ANALISIS FRAUD PENTAGON THEORY DALAM MENDETEKSI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN | Abstract PDF |
| Reynaldi Surya Prayonggie, Yohanes Yohanes | ||
| Vol 5, No 1 (2024) | ANALISIS KEBANGKRUTAN UJI Z-SCORE ALTMAN PADA PT AIR ASIA INDONESIA TBK MENGGUNAKAN MODEL ALTMAN Z-SCORE TAHUN 2018-2022 | Abstract PDF |
| Aditya Fadillah Azka, Nabiilah Nabiilah, Sekar Natasya Prameswari, Muyassaroh Muyassaroh | ||
| Vol 4, No 1 (2023) | ANALISIS PENGARUH DIVIDEND PAYOUT RATIO, RETURN ON ASSET, DAN PENJUALAN TERHADAP HARGA SAHAM | Abstract PDF |
| Syarafina Putri, Aloysius Harry Mukti | ||
| Vol 5, No 1 (2024) | ANALISIS POTENSI FRAUD DALAM PEROLEHAN CASHBACK PADA APLIKASI JUAL BELI ONLINE DI APLIKASI TIKTOK | Abstract PDF |
| Devanny Aprillia Putri, Kasmanto Miharha, Adinda Nur Azizah, Meillanie Putrie | ||
| Vol 3, No 2 (2022) | ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PULAU JAWA DAN SUMATERA | Abstract PDF |
| Inda Hadi, Husnul Khotimah | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | ANALISIS SENTIMEN MENJADI DASAR PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN HOTEL DI TRIPADVISOR | Abstract PDF |
| Tiurma Ristiani Siringo Ringo, Novita Novita | ||
| Vol 4, No 1 (2023) | BALANCED SCORECARD SEBAGAI METODE MENINGKATKAN KELANGSUNGAN USAHA SUPERMARKET PADA MASA PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF |
| Anindya Anindya, Novita Novita | ||
| Vol 5, No 1 (2024) | BALANCED SCORECARD: ALAT UKUR KINERJA DESA WARINGIN JAYA DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN | Abstract PDF |
| Wulan Lestari, Aditya Fadillah Azka, Vinna Ayu Agustine, Novita Novita | ||
| Vol 3, No 2 (2022) | COSO: ENTERPRISE RISK MANAGEMENT SEBAGAI UPAYA MEMPERTAHANKAN KEBERLANGSUNGAN PERUSAHAAN JASA TRAVEL HAJI DAN UMRAH | Abstract PDF |
| Muhammad Rizieq Fadilah, Novita Novita | ||
| Vol 6, No 1 (2025) | ETIKA PROFESI DAN TANTANGAN DALAM DUNIA KERJA MODERN: PERSPEKTIF MAHASISWA AKUNTANSI | Abstract PDF |
| Raissa Artanti Johan, Muzzainah Muzzainah, Nurkhalishah Fitriyanih, Firdaus Syahbani | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFISIENSI PERUSAHAAN PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 - 2019 | Abstract PDF |
| Silvia Agustin Tiara, Syahril Djaddang, JMV Mulyadi, Syailendra Syailendra | ||
| Vol 6, No 1 (2025) | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMAHAMAN PELAKU UMKM DALAM MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN | Abstract PDF |
| Azhar Ayu Tri Irawan, Siti Khomsatun | ||
| Vol 3, No 1 (2022) | FAKTOR–FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI | Abstract PDF |
| Filicia Devina Kurniawan, Debora Debora | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA BISNIS HOTEL DI KECAMATAN BATURRADEN, PURWOKERTO, SETELAH MENGHADAPI COVID19 | Abstract PDF |
| Syifa Kemala Mukaromah, Widyahayu Warmmeswara Kusumastati, Triani Arofah | ||
| Vol 4, No 1 (2023) | FAKTOR-FAKTOR PENENTU PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP UNTUK MENINGKATKAN ARUS KAS DAN POSISI PASAR | Abstract PDF |
| Dhandy Yusuf, Indra Satria, Eka Sudarmaji | ||
| Vol 3, No 2 (2022) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR | Abstract PDF |
| Jonathan Jonathan, Yohanes Yohanes | ||
| Vol 4, No 1 (2023) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Reyno Marchel, Annisa Kanti | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI VOLUME PERDAGANGAN SAHAM | Abstract PDF |
| Siti Rahmi Hidayatullah, Miranda Nuraini, Honesty Sinurat, Intan Nurbaiti Fawziah | ||
| Vol 3, No 2 (2022) | INTENSIFIKASI KOMPETENSI PAJAK PADA RELAWAN PAJAK DI UNIVERSITAS TERBUKA | Abstract PDF |
| Ridha Azka Raga, Syafiqoh Nurhayati, Husna Putri Pertiwi, Jasrial Jasrial, Syarif Fadillah, Agus Santosa, Dedy Juniadi | ||
| Vol 3, No 1 (2022) | KEPATUHAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM MEMINIMALISIR KECURANGAN PAJAK DI WILAYAH JAKARTA DAN BEKASI | Abstract PDF |
| IGP Ratih Andaningsih, Wahyu Murti, Yolanda Yolanda | ||
| Vol 5, No 1 (2024) | MATERIAL FLOW COST ACCOUNTING SEBAGAI UPAYA EFISIENSI BIAYA PRODUKSI KERUPUK IKAN ERNA JAYA | Abstract PDF |
| Aditya Fadillah Azka, Vinna Ayu Agustine, Nabiilah Nabiilah, Ahmad Maulana Syarif, Novita Novita | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | MEMPERKUAT SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN PERUSAHAAN MELALUI TATA KELOLA BAIK | Abstract PDF |
| Aditya Fadillah Azka, Ludwina Harahap | ||
| 1 - 25 of 69 Items | 1 2 3 > >> | |








