| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2022) | MODERATING EFFECTS OF MSME’S OWNERS CHARACTERISTICS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL LITERACY AND MSME INNOVATION | Abstract PDF |
| Hakiky Mawaddah Rahma Diva, Widyahayu Warmmeswara Kusumastati | ||
| Vol 3, No 1 (2022) | PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, CASH FLOW, DAN PROFIT TERHADAP FINANCIAL DISTRESS PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Novelina Caesar Ramadhanti, Subagyo - - | ||
| Vol 3, No 1 (2022) | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, RISIKO PASAR, PROFITABILITAS, UMUR PERUSAHAAN, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Energi Yang Terdaftar di BEI Periode 2013 - 2020) | Abstract PDF |
| Feby Aulia Zahara, Ludwina Harahap | ||
| Vol 4, No 1 (2023) | PENGARUH EKSEKUTIF WANITA, STRUKTUR MODAL, DAN PERTUMBUHAN LABA TERHADAP FINANCIAL DISTRESS | Abstract PDF |
| Eny Purwaningsih, Riza Zelina | ||
| Vol 3, No 1 (2022) | PENGARUH FREE CASH FLOW DAN RISK-TAKING TERHADAP PEMBAGIAN DIVIDEN (Studi Empiris Pada Bank Umum Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020) | Abstract PDF |
| Rudiyanto Rudiyanto, Fierana Firsty | ||
| Vol 3, No 1 (2022) | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN LEVERAGE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Yusti La Batta, Agus Endro Suwarno | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KUALITAS AUDIT, RETURN ON ASSET, DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK | Abstract PDF |
| Ratya Vica Auliana, Dipateruna Awaloedin, Reza Fahlevi Lubis | ||
| Vol 5, No 1 (2024) | PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract PDF |
| Afifah Dhia Ulhaq, Efendri Efendri | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, LEVERAGE, DAN KEPEMILIKAN PUBLIK TERHADAP KONSERVATISME AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA UNTUK TAHUN 2018-2021 | Abstract PDF |
| Maria Gabriela Pranata, Asih Anggarani, Gabriel P Aryanindita | ||
| Vol 3, No 2 (2022) | PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI PASAR TOHAGA CIBINONG | Abstract PDF |
| Muhammad Rizki, Khoirina Farina | ||
| Vol 3, No 1 (2022) | PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT TERHADAP EFFECTIVE TAX RATE PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) | Abstract PDF |
| Rani Faradilla, Anies Lastiati | ||
| Vol 3, No 2 (2022) | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, SANKSI, BIAYA KEPATUHAN DAN KEMUDAHAN E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK | Abstract PDF |
| Fitriana Mawaddah, Rizka Ramayanti | ||
| Vol 3, No 2 (2022) | PENGARUH OPINI AUDIT, FINANCIAL DISTRESS, DAN PERGANTIAN MANAJEMEN TERHADAP ROTASI AUDITOR | Abstract PDF |
| Olivia Ananda Agita, Retna Sari | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN DAN KOTA JAWA TIMUR TAHUN 2019-2021 | Abstract PDF |
| Ibnu Anggun Priyono, Husnul Khotimah | ||
| Vol 5, No 1 (2024) | PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DALAM PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK (YAYASAN PUNDI AMAL PEDULI KASIH 2022) | Abstract PDF |
| Mike Fernisia, Sony Fransisco Siboro, Paulina Putri Ningrum, Salsabilla Dwiyanti | ||
| Vol 6, No 1 (2025) | PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, KOMITMEN ORGANISASI, ETIKA KERJA, DAN GENDER TERHADAP KINERJA KARYAWAN: STUDI KASUS PT GRAHA SARANA DUTA KANTOR PUSAT | Abstract PDF |
| Fitri Amalia Ramadani, Lely Dahlia | ||
| Vol 4, No 1 (2023) | PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SELF ASSESSMENT SYSTEM, PENERAPAN E-FILING, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS | Abstract PDF |
| Ahmad Maulana Sandria, Khoirina Farina | ||
| Vol 6, No 1 (2025) | PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI, SANKSI DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI DEPOK TOWN SQUARE | Abstract PDF |
| Ivandi Maulana, Khoirina Farina | ||
| Vol 4, No 1 (2023) | PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP FINANCIAL DISTRESS PADA SEKTOR PROPERTI, REAL ESTATE, DAN KONSTRUKSI | Abstract PDF |
| Raya Mercury Andreini, Lili Safrida | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | PENGARUH RETURN ON ASSETS, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA BANK PEMERINTAH DAN KONVENSIONAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Ade Septia Rosyida, Khoirina Farina | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA) DAN DEBT TO EQUITY RATIO (DER) TERHADAP HARGA SAHAM (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019–2023) | Abstract PDF |
| Fariz Dharmawan Raharja, Kamaluddin Rahmat, Windi Ariesti Anggraeni | ||
| Vol 4, No 1 (2023) | PENGARUH SOSIALISASI, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM | Abstract PDF |
| Alqarana Maylinda Anggraeni, Rizka Ramayanti | ||
| Vol 4, No 1 (2023) | PENGARUH STRUKTUR MODAL DALAM MEMEDIASI HUBUNGAN ANTARA DIVERSFIKASI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Aditya Nur Agustian, Fakhrizal Ramadhan, Hanifa Aulia, Dyah Ayu Sulistyorini, Monica Weni Pratiwi | ||
| Vol 4, No 1 (2023) | PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI, DAN PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI TERHADAP INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PDAM JAMBI | Abstract PDF |
| Emilia Ruth Claudia | ||
| Vol 3, No 2 (2022) | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, COLLATERALIZABLE ASSETS DAN LEVERAGE TERHADAP DIVIDEND PAYOUT RATIO DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI PEMODERASI | Abstract PDF |
| Navia Andica, Syahril Djaddang, Suyanto Suyanto | ||
| 26 - 50 of 69 Items | << < 1 2 3 > >> | |








